A RadiCS alkalmazási osztályok áttekintése
Nyomtatás asztal
| RadiCS alkalmazási osztályok | Testrész/módszerek | A kijelző maximális fényerőssége (cd/m2) | Maximális fénysűrűségarány | A képmegjelenítő eszköz mátrixa | Fénysűrűségi jellemzők | A képmegjelenítő eszköz homogenitása | Több eszköz közötti homogenitás |
| I. | Mammográfia | >=250 | >=250:1 | >=2048 x >=2048 | GSDF +/- 10% | <25% | <10% |
| II. | Sztereotaxiás mammográfia | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25% | <20% |
| III. | Projekciós radiográfia (mellkas, csontváz, has) | >=250 | >=250:1 | >=1600 x >=1200 | GSDF +/- 10% | <25% | <20% |
| IV. | Röntgenátvilágítás (fluoroszkópia), valamennyi alkalmazás esetén | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25% | <20% |
| V. | Számítógépes tomográfia | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25% | <20% |
| VI. | RK 5 esetén: Digitális fogászati volumetrikus tomográfia, szájüregi röntgendiagnosztika fogászati tubusokkal, panoráma röntgenfelvételek, kefalometriás koponya röntgenfelvételek, fogászati koponya röntgenfelvételek, manuálisan készített felvételek a csontozatnövekedés meghatározásához | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30% | <30% |
| VII. | RK 6 esetén: Szájüregi röntgendiagnosztika fogászati tubusokkal, panoráma röntgenfelvételek, kefalometriás koponya röntgenfelvételek, fogászati koponya röntgenfelvételek, manuálisan készített felvételek a csontozatnövekedés meghatározásához | >= 300 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30% | <30% |
| VIII. | Megtekintés | - | - | - | GSDF | - | - | Állapot: 2016. február; A változtatás jogát fenntartjuk |
DIN 6868-157 szabvány szerinti képmegjelenítő eszközök megfelelősége és az EIZO vonatkozó ajánlásai
Nyomtatás asztal
| RadiCS alkalmazási osztályok | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
| Testrész/módszerek | Mammográfia | Sztereotaxiás mammográfia | Projekciós radiográfia (mellkas, csontváz, has) | Röntgenátvilágítás (fluoroszkópia), valamennyi alkalmazás esetén | Számítógépes tomográfia | RK 5 esetén: Digitális fogászati volumetrikus tomográfia, szájüregi röntgendiagnosztika fogászati tubusokkal, panoráma röntgenfelvételek, kefalometriás koponya röntgenfelvételek, fogászati koponya röntgenfelvételek, manuálisan készített felvételek a csontozatnövekedés meghatározásához | RK 6 esetén: Szájüregi röntgendiagnosztika fogászati tubusokkal, panoráma röntgenfelvételek, kefalometriás koponya röntgenfelvételek, fogászati koponya röntgenfelvételek, manuálisan készített felvételek a csontozatnövekedés meghatározásához | Megtekintés |
| RX850 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX660 | o | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX360 | ■ | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX250 | o | o | ■ | o | o | o | o | |
| GX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX340 | o | o | o | o | o | o | o | |
| GX240 | o | o | o | o | o | o | o | |
| MX315W | o | o | o | ■ | o | o | ||
| MX216-HB | o | o | o | o | o | ■ | o | |
| MX242W | o | o | o | o | ||||
| MX216-SB | o | o | ■ | ■ | o | |||
| MX194 | ■ | |||||||
| EV3285 | ■ | |||||||
| EV2750 | ■ | |||||||
| EV2456 | ■ | |||||||
| EV2450 | ■ | |||||||
| S2133 | ■ | Állapot: 2016/12; A változtatás jogát fenntartjuk |
o: alkalmasság ■: ajánlás
További diagnosztikai képalkotó eljárások
Nyomtatás asztal
| Testrész/módszerek | Ultrahang, nukleáris medicina (például pozitron emissziós tomográfia – PET), mágneses rezonancia (MRT), endoszkópia, valamint egyéb film- és fényképalapú módszerek (például a szemészet területén), mikroszkópia, elektromos impedancia tomográfia (EIT), infravörös képalkotás | állatorvoslás |
| RX850 | o | o |
| GX560-MD | o | o |
| GX340 | o | o |
| RX370 | o | o |
| GX240 | o | o |
| RX250 | o | o |
| MX242W | o | ■ |
| MX215 | ■ | ■ |
| MX194 | ■ | |
| EV3285 | ■ | |
| EV2750 | ■ | |
| EV2456 | ■ | |
| EV2450 | ■ | |
| S2133 | ■ | Állapot: 2016/12; A változtatás jogát fenntartjuk |
o: alkalmasság ■: ajánlás
