CS3200X ColorEdge
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Műszaki adatok és adatlap
| Termékszám |
CS3200X
|
|---|---|
| Burkolatszín |
Fekete
|
| Felhasználási terület | Fotó, videó & grafika |
| Termékcsalád | ColorEdge |
| Felhasználási terület | Fotózás, képszerkesztés és retusálás, Videóvágás, utómunka és színminősítés, Tervezés, alkotás és illusztráció, Nyomtatás és Fine-Art-nyomtatás, Textilipar és divatipar |
| Speciális rendszerkövetelmények | Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is. |
| EAN |
4995047071280
|
| Képátló [col] | 31,5 |
|---|---|
| Képátló [cm] | 80,0 |
| Képarány | 16:9 |
| Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben] | 697,3 x 392,2 |
| Ideális/ajánlott felbontás | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Képpont távolság [v mm] | 0,182 x 0,182 |
| Pixelsűrűség [v ppi] | 140 |
| Támogatott felbontás | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Paneltechnológia | IPS (Wide Gamut) |
| Max. látószög (vízszintes) [°-ban] | 178 |
| Max. látószög (függőleges) [°-ban] | 178 |
| Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 1,07 milliárd szín (USB-C, 10 bit), 1,07 milliárd szín (HDMI, 10 bit), 1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit) |
| Színskála/keresőtábla | 278 milliárd színárnyalat / 16 bit |
| Max. színtér (jellemző) | DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%) |
| Előbeállítások a színtérhez | HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB |
| Hdr Gamma | PQ, HLG |
| Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 350 |
| Max. sötétkamrás kontraszt | 1300:1 |
| Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms] | 14 |
| Háttérvilágítás | LED |
| USB-C docking | |
|---|---|
| KVM switch | |
| A fényerő, a fehér pont és a gamma/EOTF hardveres kalibrálása | |
| Előre beállított szín-/szürkeszint mód | Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2x manuális memóriahely, sRGB, Sync Signal |
| Digital Uniformity Equalizer (homogenitás korrekció) | |
| A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes | |
| I/P átalakítás | |
| HDCP dekóder | |
| Gamut Clipping | |
| Automatikus jelbemenet felismerés | |
| Képernyőmenü nyelv | de, en, fr, es, it, se |
| Beállítási lehetőségek | Szín mód, Fényerő, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Színárnyalat, Színtelítettség, Méretezés, Színmátrix YUV/RGB, Input Range, Jelbemenet kihagyása, Színmód kihagyása, OSD nyelv, Bemeneti jel, Billentyűzár, DUE prioritás |
| Button Guide | |
| Beépített tápegység |
| Jelbemenetek | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3) |
|---|---|
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB upstream csatlakozó | 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tápellátással), 1 x B típusú |
| USB downstream csatlakozó | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Grafikus jel | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Vízszintes/függőleges frekvenciák | USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz |
|---|---|
| Energiafogyasztás (tipikus) [wattban] | 25 |
| Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban] | 166 (maximális fényerő és az összes jel- és USB-port működése, valamint teljes töltési teljesítmény mellett) |
| Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech] | 0.5 |
| Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattech] | 0 |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban] | 27 |
| Tápegység | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [Watt-ban] | 70 |
| Méretek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 712,7 x 431,5-573,3 x 245 |
|---|---|
| Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban] | 10.6 |
| Méretek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 712,7 x 420,5 x 69,3 |
| Súly (állvány nélkül) [kg-ban] | 7.7 |
| Műszaki rajz (PDF) | Műszaki rajz (PDF) |
| Az állvány elforgathatósága [°-ban] | 344 |
| Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban] | 5 / 35 |
| Magasságbeállítási tartomány [mm-ben] | 141.8 |
| VESA furatok távolsága | 100 x 100 |
| Certification | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|
| Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége | ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match |
|---|---|
| További szállítási terjedelem | Jelkábel HDMI - HDMI, USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kábel USB (típusú A - típusú B), Tápkábel, Kalibrációs jelentés, Kézikönyv via download, Rövid útmutató |
| Választható tartozékok | EX5 (Külső kalibrációs érzékelő ColorEdge monitorokhoz a ColorNavigator 7 színkezelő szoftverrel együtt.), CC100 (C típusú USB-csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel), PP200-K (DisplayPort csatlakozókábel) |
| Árnyékoló panel |
| Garanciaidőszak | 5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb. |
|---|---|
| Tartalmazott garancia | Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig. |