FDF2182WT DuraVision
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Általános | |
---|---|
Termékszám |
FDF2182WT
|
Burkolatszín |
Fekete
|
Felhasználási terület | Videófelügyelet, Iparág |
Termékcsalád | DuraVision |
Felhasználási terület | Érintéses és videomonitorok, Automatizálás, Videófelügyelet, Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Vezérlő helyiségek |
Képernyő | |
---|---|
Képátló [col] | 21,5 |
Képátló [cm] | 54,7 |
Képarány | 16:9 |
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben] | 476,6 x 268,1 |
Ideális/ajánlott felbontás | 1920 x 1080 (Full HD) |
Képpont távolság [v mm] | 0,248 x 0,248 |
Támogatott felbontás | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Paneltechnológia | VA, Touch PCAP |
Max. látószög (vízszintes) [°-ban] | 178 |
Max. látószög (függőleges) [°-ban] | 178 |
Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 16,7 millió szín (D-Sub, 8 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit) |
Színskála/keresőtábla | 1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit |
Max. színtér (jellemző) | sRGB (100%) |
Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 230 |
Max. sötétkamrás kontraszt | 5000:1 |
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms] | 25 |
Max. snímková frekvence [v Hz] | 60 |
Háttérvilágítás | LED |
Jellemzők és működés | |
---|---|
Előre beállított szín-/szürkeszint mód | 2x manuális memóriahely, sRGB |
HDCP dekóder | |
Automatikus jelbemenet felismerés | |
Beépített hangszóró | |
Képernyőmenü nyelv | de, en, fr, es, it, se |
Beállítási lehetőségek | Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Színtelítettség, Felbontás, Méretezés, Be- és kikapcsolható érintőképernyős funkció, OSD nyelv, Bemeneti jel, Hangerő |
Beépített tápegység | |
Érintőképernyő | |
Érintéstechnológia | Vetítés-kapacitív (PCAP) |
Touch kompatibilis operációs rendszer | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 10 |
Max. Érintési pontok száma | 10 |
Csatlakozások | |
---|---|
Érintőcsatlakozó | USB |
Jelbemenetek | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub |
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 5Gbps (USB 3) |
USB upstream csatlakozó | 1 x B típusú |
USB downstream csatlakozó | 2 x A típusú |
Grafikus jel | RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Control port | USB-Protocol |
Sync formats | Separate |
Audio bemenet | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó |
Elektromos adatok | |
---|---|
Vízszintes/függőleges frekvenciák | DisplayPort: 31-68 kHz/59-61 Hz, HDMI: 31-68 kHz/ 49-51 Hz, 59-61 Hz, D-Sub: 31-81 kHz/55-76 Hz |
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban] | 10 |
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban] | 42 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor) |
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech] | 1.2 |
Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattech] | 0 |
Energiahatékonysági osztály | E |
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban] | 15 |
Tápegység | AC 100-240V, 50/60Hz |
Méretek és súly | |
---|---|
Méretek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 533,2 x 193,3-340,8 x 214,8-401,5 |
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban] | 5.6 |
Méretek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 533,2 x 325,7 x 54 |
Súly (állvány nélkül) [kg-ban] | 5.1 |
Műszaki rajz (PDF) | Műszaki rajz (PDF) |
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban] | 15 / 70 |
VESA furatok távolsága | 100 x 100 |
Tanúsítás és szabványok | |
---|---|
Környezeti feltételek | 5 - 40 °C / 20 - 90 % (R.H., non condensing) |
Certification | CE, CB, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Szoftver és tartozékok | |
---|---|
További szállítási terjedelem | Jelkábel HDMI - HDMI, Kábel USB (típusú A - típusú B), Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Tápkábel, Rövid útmutató |
Választható tartozékok | PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális video- és audiojelek továbbításához), CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel), TP5 (Érintőpanelen használható érintőtoll) |
Garancia | |
---|---|
Garanciaidőszak | 3 év |