EV2410R FlexScan
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Műszaki adatok és adatlap
| Termékszám |
EV2410R-BK
EV2410R-WT
|
|---|---|
| Burkolatszín |
Fekete
Fehér
|
| Felhasználási terület | Iroda |
| Termékcsalád | FlexScan |
| Felhasználási terület | Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, Vezérlő helyiségek |
| Speciális rendszerkövetelmények | Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is. |
| EAN |
4995047069799
4995047069737
|
| Képátló [col] | 24,1 |
|---|---|
| Képátló [cm] | 61,1 |
| Képarány | 16:10 |
| Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben] | 518,4 x 324 |
| Ideális/ajánlott felbontás | 1920 x 1200 |
| Képpont távolság [v mm] | 0,27 x 0,27 |
| Pixelsűrűség [v ppi] | 94 |
| Támogatott felbontás | 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Paneltechnológia | IPS |
| Max. látószög (vízszintes) [°-ban] | 178 |
| Max. látószög (függőleges) [°-ban] | 178 |
| Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 16,7 millió szín (D-Sub, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit) |
| Színskála/keresőtábla | 1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit |
| Max. színtér (jellemző) | sRGB |
| Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 350 |
| Max. sötétkamrás kontraszt | 1300:1 |
| Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms] | 5 |
| Háttérvilágítás | LED |
| Előre beállított szín-/szürkeszint mód | 2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
|---|---|
| DICOM színárnyalat karakterisztika | |
| Auto EcoView | |
| EcoView Index | |
| EcoView Optimizer | |
| Overdrive | |
| A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes | |
| HDCP dekóder | |
| Automatikus jelbemenet felismerés | |
| Beépített hangszóró | (2 Watt / 1 + 1 Watt) |
| Képernyőmenü nyelv | de, en, fr, es, it, se |
| Beállítási lehetőségek | Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Színtelítettség, Felbontás, Méretezés, Menu Rotation, Monitor-beállítások visszaállítása, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő, Billentyűzár |
| Button Guide | |
| Beépített tápegység |
| Jelbemenetek | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
|---|---|
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB upstream csatlakozó | 1 x B típusú |
| USB downstream csatlakozó | 4 x A típusú |
| Grafikus jel | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Sync formats | Separate |
| Audio bemenet | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort, HDMI |
| Audio-/fejhallgató kimenet | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó |
| Vízszintes/függőleges frekvenciák | DisplayPort: 31-76 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-76 kHz / 59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz / 59-61 Hz; D-Sub: 31-81 kHz / 55-76 Hz |
|---|---|
| Energiafogyasztás (tipikus) [wattban] | 8 |
| Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban] | 54 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor) |
| Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech] | 0.5 |
| Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattech] | 0 |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban] | 8 |
| Tápegység | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Power Management |
| Méretek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 531 x 358,4-488,3 x 233 |
|---|---|
| Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban] | 6 |
| Méretek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 531 x 345,2 x 57 |
| Súly (állvány nélkül) [kg-ban] | 3.9 |
| Műszaki rajz (PDF) | Műszaki rajz (PDF) |
| Az állvány elforgathatósága [°-ban] | 344 |
| Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban] | 5 / 35 |
| Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely) | jobbra é balra |
| Magasságbeállítási tartomány [mm-ben] | 129.9 |
| VESA furatok távolsága | 100 x 100 |
| Certification | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|---|
| EPEAT | EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége | Screen InStyle |
|---|---|
| További szállítási terjedelem | Kábel USB (típusú A - típusú B), Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Tápkábel, Kézikönyv via download, Rövid útmutató |
| Választható tartozékok | PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális video- és audiojelek továbbításához), CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel), HH200PR-K (HDMI csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel), PCSK-03R (Thin Client tartóelem) |
| Garanciaidőszak | 5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb. |
|---|---|
| Tartalmazott garancia | Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig. |